Celem przeglądów PODSTAWOWYCH / "Rocznych" oraz przeglądów 5-Letnich jest szczegółowe zbadanie stanu technicznego wszystkich elementów znajdujących się w obrębie placu zabaw stanowiących jego wyposażenie w tym oprócz urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmiecie, ogrodzeń itp. Prawidłowe przeprowadzenie tego typu przeglądów ma istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz trwałość placu zabaw. Przegląd PODSTAWOWY należy wykonać co najmniej raz na 12 miesięcy, przegląd 5-Letni raz na 60 miesięcy przez inżyniera z uprawnieniami budowlanymi.
Zarówno same przeglądy jak i raporty z przeglądów wykonywane przez Akredytowanych inspektorów Krajowego Rejestru Placów Zabaw cechuje wysoki poziom szczegółowości oraz przejrzystości. Zlecając przegląd Krajowemu Rejestrowi Placu Zabaw zyskujesz gwarancję wysokiej jakości oraz rzetelności wykonanej pracy, dzięki czemu lepiej dbasz o bezpieczeństwo na placu zabaw oraz w istotny sposób wpływasz na poprawę jego trwałości.
Podane ceny zawierają podatek VAT i dotyczą wykonania usługi przeglądu okresowego posiadaczom Elektronicznej Książki Placu Zabaw oferowanej przez Krajowy Rejestr Placów Zabaw.
Oferowane przeglądy spełniają wymagania normy PN-EN 1176:2009 i stanowią integralną część Elektronicznej Książki Placów Zabaw.
Przeglądy okresowe, wykonywane za pomocą narzędzi oferowanych przez Elektroniczną Książkę Placu Zabaw, gwarantują wysoką szczegółowość oraz czytelność, zgodność z obowiązującymi normami oraz wymaganiami prawa budowlanego, spełniając przy tym wszelkie wymagania formalno - prawne.
Nazwa produktu |
Przegląd PODSTAWOWY ≤ 60 elementów |
Przegląd PODSTAWOWY > 60 elementów |
Przegląd 5-LETNI ≤ 60 elementów |
Przegląd 5-LETNI > 60 elementów |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oferta ważna od 3 listopada 2016 r. |
||||||||
Cena brutto za zakup przeglądu
|
861,
Zamów zł/kpl. 00
|
984,
Zamów zł/kpl. 00
|
1011,
Zamów zł/kpl. 00
|
1134,
Zamów zł/kpl. 00
|
||||
Wielkość placu zabaw:Ilość elementów wyposażenia placu zabaw znajdujących się w jego obrębie w tym urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci itp. podlegających kontroli | do 60 elementówwyposażenia placu zabaw | powyżej 60 elementówwyposażenia placu zabaw | do 60 elementówwyposażenia placu zabaw | powyżej 60 elementówwyposażenia placu zabaw | ||||
Ilość oferowanych przeglądów okresowych w cenieIlość przeglądów okresowych wykonywanych w ramach wykupionej usługi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Akredytowany Inspektor KRPZPrzegląd wykonywany przez akredytowanego Inspektora placów zabaw Krajowego Rejestru Placów Zabaw | ||||||||
Akredytowany Inspektor z uprawnieniami budowlanymiPrzegląd wykonywany przez akredytowanego, Inspektora placu zabaw Krajowego Rejestr Placów Zabaw z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi | ||||||||
Ocena poziomu ryzykaWykonanie oceny poziomu ryzyka wraz ze wskazaniem ewentualnych, niebezpiecznych elementów wyposażenia placu zabaw oraz przekazaniu zaleceń dotyczących zabezpieczenia i usunięcia ewentualnych usterek | ||||||||
Przegląd okresowy zgodny z normą PN-EN1176:2009Wykonanie szczegółowego przeglądu okresowego zgodnego z zaleceniami normy PN-EN1176:2009 zakończonego szczegółowym raportem | ||||||||
Szczegółowy raport z wynikami kontroliWysoki poziom szczegółowości raportu pokontrolnego, obejmującego przegląd wszystkich elementów urządzeń oraz nawierzchni z dodaniem dokumentacji fotograficznej, szczegółowymi opisami i zaleceniami oraz oceną poziomu ryzyka na poszczególnych elementach oraz całym placu zabaw | ||||||||
Raport z przeglądu w formacie PDFCzytelny i przejrzysty raport z przeglądu w formie pliku .pdf, umożliwiający przesyłanie pocztą elektroniczną oraz drukowanie dowolnej ilości kopii | ||||||||
Automatyczna archiwizacjaWykonany raport jest automatycznie dodawany do Elektronicznej Książki Placu Zabaw danego placu zabaw, skąd można go pobrać w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba. Rozwiązanie to jest skutecznym zabezpieczeniem przed utratą, zagubieniem lub dekompletacją danych oraz umożliwia łatwy dostęp do raportu w każdej chwili | ||||||||
Uzupełnianie i archiwizacja danych Wykonanie usługi polegającej na uzupełnieniu w Elektronicznej Książce Placów Zabaw podstawowych danych lub pełnych danych placu zabaw włącznie z posiadaną przez klienta dokumentacją archiwalną | PROMOCJA !dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych GRATIS | PROMOCJA !dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych GRATIS | PROMOCJA !dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych GRATIS | PROMOCJA !dla nowych klientów przy zakupie przeglądu uzupełnienie podstawowych danych GRATIS | ||||
Audyt powykonawczy na zgodność z normą PN-EN1176:2009 Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu placu zabaw na jego zgodność z normą PN-EN1176:2009 | ||||||||
Koszty dojazduKoszt dojazdu do placu zabaw zawarty w cenie | ||||||||
UWAGI ! | Dojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biurem | Dojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biurem | Dojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biurem | Dojazd do placu zabaw w Warszawie i okolicach GRATIS. Koszty dojazdu poza aglomeracją "Warszawa" wyliczane są indywidualnie po konsultacji z naszym biurem | ||||
14 dni okresu testowego |